
ПЦР-диагностика
Код | Наименование медицинских услуг | Исследуемый биоматериал | Срок исполнения | Цена (руб.) |
Вирусные инфекции | ||||
06-01-002 | Обнаружение вируса иммунодефицита человека (HIV) качественно | Плазма ЭДТА | 5 р.д. | 1 000,00 |
06-01-003 | Обнаружение вируса иммунодефицита человека (HIV) количественно | Плазма ЭДТА | 5 р.д. | 5 000,00 |
06-01-015 | Обнаружение вируса гепатита А (HAV) | Плазма ЭДТА | 9 р.д. | 380,00 |
06-01-020 | Обнаружение вируса гепатита B (HBV) качественно | Плазма ЭДТА | 4 р.д. | 380,00 |
06-01-025 | Обнаружение вируса гепатита B (HBV) количественно | Плазма ЭДТА | 4 р.д. | 1 800,00 |
06-01-030 | Обнаружение вируса гепатита C (HСV) качественно | Плазма ЭДТА | 4 р.д. | 380,00 |
06-01-035 | Обнаружение вируса гепатита C (HСV) количественно | Плазма ЭДТА | 4 р.д. | 1 800,00 |
06-01-040 | Проведение типирования вируса гепатита С (HCV) 3 типов | Плазма ЭДТА | 4 р.д. | 1 000,00 |
06-01-045 | Обнаружение вируса гепатита D (HDV) | Плазма ЭДТА | 9 р.д. | 380,00 |
06-01-050 | Обнаружение вируса гепатита G (HGV) | Плазма ЭДТА | 9 р.д. | 380,00 |
06-02-001 | Обнаружение цитомегаловируса | Кровь ЭДТА | 4 р.д. | 250,00 |
06-02-010 | Обнаружение вируса простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus 1, 2) | Кровь ЭДТА | 4 р.д. | 250,00 |
06-02-030 | Обнаружение вируса герпеса тип 6 (Human herpes virus (HHV 6) | Кровь ЭДТА | 4 р.д. | 250,00 |
06-02-040 | Обнаружение вируса герпеса тип 8 (Human herpes virus (HHV 8) | Кровь ЭДТА | 4 р.д. | 250,00 |
06-02-075 | Обнаружение вируса Варицелла-Зостер (VZV) | Кровь ЭДТА | 4 р.д. | 250,00 |
06-02-080 | Обнаружение вируса Эпштейна-Барр (EBV) | Кровь ЭДТА | 4 р.д. | 250,00 |
Бактериальные инфекции (кровь) | ||||
06-03-010 | Обнаружение Chlamydia pneumonia | Кровь ЭДТА | 9 р.д. | 250,00 |
06-03-025 | Обнаружение Мусоplasma pneumonia | Кровь ЭДТА | 9 р.д. | 250,00 |
06-03-080 | Обнаружение стрептококка пневмония ( Streptococcus pneumonia ) | Кровь ЭДТА | 9 р.д. | 250,00 |
06-03-085 | Выявление ДНК микобактерий туберкулеза (M. tuberculosis – M. bovis complex) | Кровь ЭДТА | 5 р.д. | 250,00 |
06-04-005 | Обнаружение Toxoplasma gondii | Кровь ЭДТА | 4 р.д. | 250,00 |
Вирусные инфекции (соскоб) | ||||
06-02-002 | Обнаружение цитомегаловируса (соскоб) | Соскоб из уретры и/или цервикально-го канала, мазок из зева,глаза | 3 р.д. | 250,00 |
06-02-011 | Обнаружение вируса простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus 1, 2) (соскоб) | Соскоб из уретры и/или цервикально-го канала, мазок из зева,глаза | 3 р.д. | 250,00 |
06-02-051 | Обнаружение вируса папилломы человека тип 16 (HPV 16) (соскоб) | Соскоб из уретры и/или цервикально-го канала | 3 р.д. | 250,00 |
06-02-053 | Обнаружение вируса папилломы человека тип 18 (HPV 18) (соскоб) | Соскоб из уретры и/или цервикально-го канала | 3 р.д. | 250,00 |
06-02-055 | Обнаружение вируса папилломы человека тип 16, 31, 35 (HPV 16, 31, 35) (соскоб) | Соскоб из уретры и/или цервикально-го канала | 3 р.д. | 250,00 |
06-02-060 | Обнаружение вируса папилломы человека тип 18, 45, 39, 59 (HPV 18, 45, 39, 59) (соскоб) | Соскоб из уретры и/или цервикально-го канала | 3 р.д. | 250,00 |
06-02-062 | Обнаружение вируса папилломы человека тип 33, 52, 58 (HPV 33, 52, 58) (соскоб) | Соскоб из уретры и/или цервикально-го канала | 3 р.д. | 250,00 |
06-02-065 | Обнаружение вируса папилломы человека тип 6, 11 (HPV 6, 11) (соскоб) | Соскоб из уретры и/или цервикально-го канала, мазок из зева,глаза | 4 р.д. | 250,00 |
06-02-067 | Скрининг 10 типов вируса папилломы человека тип 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59 (HPV 1 6, 31, 35) (соскоб) | Соскоб из уретры и/или цервикально-го канала | 3 р.д. | 300,00 |
06-02-076 | Обнаружение вируса Варицелла-Зостер (VZV) (соскоб) | Соскоб из уретры и/или цервикально-го канала, мазок из зева,глаза | 3 р.д. | 250,00 |
06-02-081 | Обнаружение вируса Эпштейна-Барр (EBV) (соскоб) | Соскоб из уретры и/или цервикально-го канала, мазок из зева,глаза | 3 р.д. | 250,00 |
06-02-085 | Вирус папилломы человека (HPV) типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (количественное определение) | Соскоб из уретры и/или цервикально-го канала | 6 р.д. | 650,00 |
06-02-086 | Вирус папилломы человека (HPV) типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (типирование) | Соскоб из уретры и/или цервикально-го канала | 6 р.д. | 700,00 |
Бактериальные инфекции (соскоб) | ||||
06-03-001 | Обнаружение Chlamidia trachomatis (соскоб) | Соскоб из уретры и/или цервикально-го канала | 3 р.д. | 200,00 |
06-03-015 | Обнаружение Mycoplasma hominis (соскоб) | Соскоб из уретры и/или цервикально-го канала | 3 р.д. | 200,00 |
06-03-020 | Обнаружение Mycoplasma genitalium (соскоб) | Соскоб из уретры и/или цервикально-го канала | 3 р.д. | 200,00 |
06-03-030 | Обнаружение Ureaplasma urealyticum Parvum + Т960(соскоб) | Соскоб из уретры и/или цервикально-го канала | 3 р.д. | 200,00 |
06-03-035 | Обнаружение Ureaplasma Parvum (соскоб) | Соскоб из уретры и/или цервикально-го канала | 3 р.д. | 200,00 |
06-03-040 | Обнаружение Ureaplasma T960 (соскоб) | Соскоб из уретры и/или цервикально-го канала | 3 р.д. | 200,00 |
06-03-045 | Обнаружение Neisseria gonorrhoeae (соскоб) | Соскоб из уретры и/или цервикально-го канала | 3 р.д. | 200,00 |
06-03-060 | Обнаружение Gardnerella vaginalis (соскоб) | Соскоб из уретры и/или цервикально-го канала | 3 р.д. | 200,00 |
06-03-075 | Обнаружение гемолитического стафилококка (Streptococcus pyogenes) (соскоб) | Соскоб из уретры и/или цервикально-го канала | 3 р.д. | 200,00 |
Прочие инфекции (соскоб) | ||||
06-04-006 | Обнаружение Toxoplasma gondii | Соскоб из уретры и/или цервикально-го канала | 3 р.д. | 200,00 |
06-04-010 | Обнаружение Trichomonas vaginalis (соскоб) | Соскоб из уретры и/или цервикально-го канала | 3 р.д. | 200,00 |
06-04-015 | Обнаружение Candida albicans (соскоб) | Соскоб из уретры и/или цервикально-го канала | 3 р.д. | 200,00 |
Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин | ||||
06-03-201 | Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин методом ПЦР. Фемофлор -16 показателей. | Соскоб из влагалища | 5 р.д. | 2 200,00 |
06-03-205 | Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин методом ПЦР . Фемофлор - 8 показателей. | Соскоб из влагалища | 5 р.д. | 1 200,00 |
Вирусные инфекции (мазок, смыв из зева) | ||||
06-02-004 | Обнаружение цитомегаловируса (смыв) | Мазок из зева | 3 р.д. | 250,00 |
06-02-014 | Обнаружение вируса простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus 1,2) | Мазок из зева | 3 р.д. | 250,00 |
06-02-082 | Обнаружение вируса Эпштейна-Барр (EBV) | Мазок из зева | 3 р.д. | 250,00 |
06-02-110 | Обнаружение риновируса человека ( Human rinoviruses ) | Мазок из зева | 9 р.д. | 250,00 |
06-02-115 | Обнаружение метапневмовируса ( Human metapneumovirus ) | Мазок из зева | 9 р.д. | 250,00 |
06-02-125 | Обнаружение коронавируса ( Coronavirus) | Мазок из зева | 9 р.д. | 250,00 |
06-02-130 | Обнаружение респираторно- синцитального вируса (Respiratory Synsytial virus) | Мазок из зева | 9 р.д. | 250,00 |
06-02-153 | Выявление ДНК аденовирусов групп B, C и E (Human adenovirus B, C, E) | Мазок из зева | 9 р.д. | 250,00 |
Бактериальные инфекции (мазок, смыв из зева) | ||||
06-03-011 | Обнаружение Chlamydia pneumonia | Мазок из зева | 4 р.д. | 250,00 |
06-03-026 | Обнаружение Мусоplasma pneumonia | мазок из зева | 4 р.д. | 250,00 |
06-03-081 | Обнаружение стрептококка пневмония ( Streptococcus pneumonia ) | Мазок из зева | 9 р.д. | 250,00 |
Вирусные инфекции (моча, сперма, сок простаты) | ||||
06-02-003 | Обнаружение цитомегаловируса (моча) | Моча | 3 р.д. | 250,00 |
06-02-031 | Обнаружение вируса герпеса тип 6 (Human herpes virus (HHV 6) | Моча | 3 р.д. | 250,00 |
06-02-041 | Обнаружение вируса герпеса тип 8 (Human herpes virus (HHV 8) | Моча | 3 р.д. | 250,00 |
06-02-012 | Обнаружение вируса простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus 1,2) | Моча | 3 р.д. | 250,00 |
06-02-052 | Обнаружение вируса папилломы человека тип 16 (HPV 16) (моча) | Моча | 3 р.д. | 250,00 |
06-02-054 | Обнаружение вируса папилломы человека тип 18 (HPV 18) (моча) | Моча | 3 р.д. | 250,00 |
06-02-056 | Обнаружение вируса папилломы человека тип 16, 31, 35 (HPV 16, 31, 35) (моча) | Моча | 3 р.д. | 250,00 |
06-02-061 | Обнаружение вируса папилломы человека тип 18, 45, 39, 59 (HPV 18, 45, 39, 59) (моча) | Моча | 3 р.д. | 250,00 |
06-02-063 | Обнаружение вируса папилломы человека тип 33, 52, 58 (HPV 33, 52, 58) (моча) | Моча | 3 р.д. | 250,00 |
06-02-066 | Обнаружение вируса папилломы человека тип 6, 11 (HPV 6, 11) (моча) | Моча | 4 р.д. | 250,00 |
06-02-068 | Скрининг 10 типов вируса папилломы человека тип 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59 (HPV 16, 31, 35) (моча) | Моча | 3 р.д. | 300,00 |
06-02-083 | Обнаружение вируса Эпштейна-Барр (EBV) (моча) | Моча | 3 р.д. | 250,00 |
Бактериальные инфекции (моча, сперма, сок простаты) | ||||
06-03-002 | Обнаружение Chlamidia trachomatis | Моча | 3 р.д. | 200,00 |
06-03-016 | Обнаружение Mycoplasma hominis | Моча | 3 р.д. | 200,00 |
06-03-021 | Обнаружение Mycoplasma genitalium | Моча | 3 р.д. | 200,00 |
06-03-031 | Обнаружение Ureaplasma urealyticum Parvum + Т960(моча) | Моча | 3 р.д. | 200,00 |
06-03-036 | Обнаружение Ureaplasma Parvum (моча) | Моча | 3 р.д. | 200,00 |
06-03-041 | Обнаружение Ureaplasma T960 (моча) | Моча | 3 р.д. | 200,00 |
06-03-046 | Обнаружение Neisseria gonorrhoeae | Моча | 3 р.д. | 200,00 |
06-03-061 | Обнаружение Gardnerella vaginalis (моча) | Моча | 3 р.д. | 200,00 |
06-03-076 | Обнаружение гемолитического стрептококка (Streptococcus pyogenes) (моча) | Моча | 3 р.д. | 200,00 |
Прочие инфекции (моча, сперма, сок простаты) | ||||
06-04-007 | Обнаружение Toxoplasma gondii | Моча | 3 р.д. | 200,00 |
06-04-011 | Обнаружение Trichomonas vaginalis (моча) | Моча | 3 р.д. | 200,00 |
06-04-016 | Обнаружение Candida albicans (моча) | Моча | 3 р.д. | 200,00 |
Вирусные инфекции (слюна) | ||||
06-02-005 | Обнаружение цитомегаловируса (слюна) | Слюна | 3 р.д. | 250,00 |
06-02-032 | Обнаружение вируса герпеса тип 6 (Human herpes virus (HHV 6) | Слюна | 3 р.д. | 250,00 |
06-02-042 | Обнаружение вируса герпеса тип 8 (Human herpes virus (HHV 8) | Слюна | 3 р.д. | 250,00 |
06-02-013 | Обнаружение вируса простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus 1, 2) | Слюна | 3 р.д. | 250,00 |
06-02-084 | Обнаружение вируса Эпштейна-Барр (EBV) (слюна) | Слюна | 3 р.д. | 250,00 |
Бактериальные инфекции (кал) | ||||
06-03-120 | Обнаружение Helicobacter pylori | Кал | 3 р.д. | 260,00 |
Гены HLA системы (типирование) | ||||
06-05-001 | Проведение типирования генов HLA II класса локус DRB1 | Кровь ЭДТА | 9 р.д. | 1 100,00 |
06-05-005 | Проведение типирования генов HLA II класса локус DQA1 | Кровь ЭДТА | 9 р.д. | 1 100,00 |
06-05-010 | Проведение типирования генов HLA II класса локус DQB1 | Кровь ЭДТА | 9 р.д. | 1 100,00 |
Последние новости
Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте!
Теперь на страницах нашего сайта Вы можете подробно ознакомиться с нашей клиникой, предоставляемыми услугами, их стоимостью, а также задать нам интересующие вопросы и записаться на прием.
Введены скидки на безоперационное восстановление межпозвоночных дисков!
В нашем центре введена система скидок на безоперационное восстановление межпозвоночных дисков для различных групп пациентов
Консультации неврологов
В Клинике Бали ведут прием высококвалифицированные врачи неврологи
Наши услуги