
Иммунный статус
Код | Наименование медицинских услуг | Исследуемый биоматериал | Срок исполнения | Цена (руб.) |
05-02-001 | Иммунный статус (клеточный и гуморальный иммунитет, фагоцитоз): общее количество лимфоцитов, СD3, CD4, CD8, CD19, CD16, CD56, фагоцитарный индекс, фагоцитарный показатель, С3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента, иммуноглобулины А, М, G, циркулирующие иммунные комплексы, С-реактивный белок | Кровь ЭДТА+сыворотка крови | 9 р.д. | 5 150,00 |
05-02-005 | Иммунный статус (клеточный иммунитет): общее количество лимфоцитов, СD3, CD4, CD8, CD19, CD16, CD56 | Кровь ЭДТА | 9 р.д. | 3 200,00 |
05-02-010 | Иммунный статус (гуморальный иммунитет): С3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента, иммуноглобулины А, М, G, циркулирующие иммунные комплексы, С-реактивный белок. | Сыворотка крови | 7 р.д. | 1 595,00 |
05-02-015 | Иммунный статус (фагоцитоз): фагоцитарный индекс, фагоцитарный показатель, индекс завершенности фагоцитоза | Кровь ЭДТА | 12 р.д. | 360,00 |
05-02-020 | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | Сыворотка крови | 7 р.д. | 260,00 |
04-01-085 | С3 компонент комплемента | Сыворотка крови | 3 р.д. | 200,00 |
04-01-090 | С4 компонент комплемента | Сыворотка крови | 3 р.д. | 200,00 |
04-01-100 | С-реактивный белок (ультрачувствительный) | Сыворотка крови | 3 р.д. | 270,00 |
04-01-110 | Иммуноглобулин A | Сыворотка крови | 3 р.д. | 220,00 |
04-01-115 | Иммуноглобулин M | Сыворотка крови | 3 р.д. | 220,00 |
04-01-120 | Иммуноглобулин G | Сыворотка крови | 3 р.д. | 220,00 |
04-01-125 | Иммуноглобулин Е | Сыворотка крови | 3 р.д. | 360,00 |
04-01-130 | Катионный протеин эозинофилов | Сыворотка крови | 9 р.д. | 660,00 |
05-02-035 | CD 3 | Кровь ЭДТА | 11 р.д. | 600,00 |
05-02-040 | CD 4 | Кровь ЭДТА | 11 р.д. | 600,00 |
05-02-045 | CD 8 | Кровь ЭДТА | 11 р.д. | 600,00 |
05-02-050 | CD 16/56 | Кровь ЭДТА | 10 р.д. | 600,00 |
05-02-055 | CD 19 | Кровь ЭДТА | 11 р.д. | 600,00 |
05-02-065 | Лизоцим | Сыворотка крови | 11 р.д. | 330,00 |
05-02-070 | БАСК | Кровь ЭДТА | 11 р.д. | 200,00 |
05-02-075 | HLA-B27 | Кровь ЭДТА | 11 р.д. | 1 260,00 |
Интерлейкины | ||||
04-04-400 | Интерлейкин 1β | Сыворотка крови | 9 р.д. | 750,00 |
04-04-410 | Интерлейкин 6 | Сыворотка крови | 9 р.д. | 750,00 |
04-04-420 | Интерлейкин 8 | Сыворотка крови | 9 р.д. | 750,00 |
04-04-430 | Интерлейкин 10 | Сыворотка крови | 9 р.д. | 750,00 |
04-04-440 | Фактор некроза опухоли(ФНО) | Сыворотка крови | 9 р.д. | 750,00 |
Наши услуги
Последние новости
Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте!
Теперь на страницах нашего сайта Вы можете подробно ознакомиться с нашей клиникой, предоставляемыми услугами, их стоимостью, а также задать нам интересующие вопросы и записаться на прием.
Введены скидки на безоперационное восстановление межпозвоночных дисков!
В нашем центре введена система скидок на безоперационное восстановление межпозвоночных дисков для различных групп пациентов
Консультации неврологов
В Клинике Бали ведут прием высококвалифицированные врачи неврологи