
Гормональные исследования
Код | Наименование медицинских услуг | Исследуемый биоматериал | Срок исполнения | Цена (руб.) |
Щитовидная железа | ||||
04-04-060 | Общий Т3 | Сыворотка крови | 3 р.д. | 290,00 |
04-04-065 | Т3 свободный | Сыворотка крови | 3 р.д. | 290,00 |
04-04-070 | Общий Т4 | Сыворотка крови | 3 р.д. | 290,00 |
04-04-075 | Т4 свободный | Сыворотка крови | 3 р.д. | 290,00 |
04-04-080 | ТТГ (чувствительный) | Сыворотка крови | 3 р.д. | 290,00 |
04-04-085 | Тиреоглобулин | Сыворотка крови | 7 р.д. | 360,00 |
05-03-035 | Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | Сыворотка крови | 3 р.д. | 360,00 |
05-03-036 | Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) с разведением | Сыворотка крови | 3 р.д. | 720,00 |
05-03-040 | Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | Сыворотка крови | 3 р.д. | 360,00 |
05-03-041 | Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) с разведением | Сыворотка крови | 3 р.д. | 720,00 |
04-04-090 | Тест поглощения тиреоидныx гормонов | Сыворотка крови | 7 р.д. | 330,00 |
05-03-070 | Антитела к рецепторам ТТГ | Сыворотка крови | 5 р.д. | 880,00 |
Половые гормоны | ||||
04-04-095 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | Сыворотка крови | 3 р.д. | 320,00 |
04-04-100 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | Сыворотка крови | 3 р.д. | 320,00 |
04-04-101 | Ингибин В | Сыворотка крови | 12 р.д. | 1 320,00 |
04-04-102 | Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | Сыворотка крови | 12 р.д. | 1 320,00 |
04-04-105 | Пролактин | Сыворотка крови | 3 р.д. | 320,00 |
04-04-110 | Прогестерон | Сыворотка крови | 3 р.д. | 320,00 |
04-04-115 | Эстрадиол | Сыворотка крови | 3 р.д. | 320,00 |
04-04-120 | Эстриол свободный | Сыворотка крови | 7 р.д. | 360,00 |
04-04-125 | Тестостерон | Сыворотка крови | 3 р.д. | 320,00 |
04-04-130 | Тестостерон свободный | Сыворотка крови | 12 р.д. | 600,00 |
04-04-135 | Дигидротестостерон | Сыворотка крови | 12 р.д. | 600,00 |
04-04-140 | Хорионический гонадотропин (ХГЧ+β-ХГЧ ) | Сыворотка крови | 3 р.д. | 330,00 |
04-04-145 | Свободный β-хорионический гонадотропин (β-ХГЧ) | Сыворотка крови | 6 р.д. | 330,00 |
04-04-155 | Плацентарный лактоген | Сыворотка крови | 20 р.д. | 460,00 |
04-04-160 | Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) | Сыворотка крови | 7 р.д. | 410,00 |
04-04-165 | 17-оксипрогестерон | Сыворотка крови | 9 р.д. | 320,00 |
04-04-170 | Глобулин, связывающий половые гормоны | Сыворотка крови | 3 р.д. | 300,00 |
Надпочечники | ||||
04-04-175 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (лед) | Плазма ЭДТА | 4 р.д. | 600,00 |
04-04-180 | Кортизол | Сыворотка крови | 3 р.д. | 360,00 |
04-04-195 | Андростендион | Сыворотка крови | 7 р.д. | 440,00 |
04-04-200 | Дегидроэпиандростендион-сульфат (ДГЭА-С) | Сыворотка крови | 3 р.д. | 360,00 |
04-04-210 | Альдостерон | Сыворотка крови | 12 р.д. | 360,00 |
04-04-211 | BNP-натрийуретический пептид В-типа (лед) | Плазма ЭДТА | 5 р.д. | 550,00 |
04-04-215 | Ренин + ангиотензин I (лед) | Плазма ЭДТА | 16 р.д. | 770,00 |
04-04-220 | Адреналин,норадреналин | Плазма ЭДТА | 12 р.д. | 1 450,00 |
04-04-225 | Дофа | Плазма ЭДТА | 12 р.д. | 770,00 |
Поджелудочная железа | ||||
04-04-255 | Инсулин | Сыворотка крови | 3 р.д. | 400,00 |
04-04-260 | С-пептид | Сыворотка крови | 3 р.д. | 300,00 |
05-03-045 | Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | Сыворотка крови | 17 р.д. | 730,00 |
05-03-050 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | Сыворотка крови | 12 р.д. | 820,00 |
05-03-055 | Антитела к инсулину | Сыворотка крови | 17 р.д. | 660,00 |
Желудок | ||||
04-04-262 | Гастрин | Сыворотка крови | 17 р.д. | 660,00 |
Костный метаболизм | ||||
04-04-265 | Паратгормон (лед) | Плазма ЭДТА | 4 р.д. | 360,00 |
04-04-270 | Кальцитонин (лед) | Сыворотка крови | 5 р.д. | 360,00 |
04-04-275 | Остеокальцин (лед) (маркер костного ремоделирования) | Сыворотка крови | 5 р.д. | 600,00 |
04-02-125 | Дезоксипиридинолин в моче (маркер костной резорбции) | Моча | 7 р.д. | 1 000,00 |
04-04-285 | β-Cross laps (маркер костной резорбции) | Сыворотка крови | 12 р.д. | 820,00 |
04-04-290 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | Сыворотка крови | 12 р.д. | 820,00 |
Гормоны роста | ||||
04-04-295 | Соматотропный гормон (СТГ) | Сыворотка крови | 7 р.д. | 330,00 |
04-04-300 | Инсулин-подобный фактор роста I (ИПФР I) | Сыворотка крови | 7р.д. | 550,00 |
Гормоны жировой ткани | ||||
04-04-305 | Лептин | Сыворотка крови | 20 р.д. | 750,00 |
Биогенные амины | ||||
04-04-310 | Серотонин | Сыворотка крови | 12 р.д. | 710,00 |
04-04-315 | Гистамин | Плазма ЭДТА | 12 р.д. | 710,00 |
Эритропоэз | ||||
04-04-320 | Эритропоэтин | Сыворотка крови | 7 р.д. | 360,00 |
Последние новости
Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте!
Теперь на страницах нашего сайта Вы можете подробно ознакомиться с нашей клиникой, предоставляемыми услугами, их стоимостью, а также задать нам интересующие вопросы и записаться на прием.
Введены скидки на безоперационное восстановление межпозвоночных дисков!
В нашем центре введена система скидок на безоперационное восстановление межпозвоночных дисков для различных групп пациентов
Консультации неврологов
В Клинике Бали ведут прием высококвалифицированные врачи неврологи
Наши услуги