
Биохимические исследования крови
Код | Наименование медицинских услуг | Исследуемый биоматериал | Срок исполнения | Цена (руб.) |
Обмен белков | ||||
04-01-001 | Альбумин | Сыворотка крови | 3 р.д. | 140,00 |
04-01-010 | Креатинин | Сыворотка крови | 3 р.д. | 140,00 |
04-01-015 | Мочевина | Сыворотка крови | 3 р.д. | 140,00 |
04-01-020 | Мочевая кислота | Сыворотка крови | 3 р.д. | 140,00 |
04-01-025 | Общий белок | Сыворотка крови | 3 р.д. | 140,00 |
04-01-030 | Белковые фракции методом электрофореза | Сыворотка крови | 9 р.д. | 280,00 |
Специфические белки | ||||
04-01-040 | Альфа-1-антитрипсин | Сыворотка крови | 7 р.д. | 330,00 |
04-01-045 | Антистрептолизин О | Сыворотка крови | 3 р.д. | 210,00 |
04-01-050 | Альфа-1-кислый гликопротеин | Сыворотка крови | 7 р.д. | 360,00 |
04-01-055 | Гаптоглобин | Сыворотка крови | 7р.д. | 360,00 |
04-01-060 | Бета-2-Микроглобулин | Сыворотка крови | 7 р.д. | 360,00 |
04-01-065 | Миоглобин | Сыворотка крови | 7 р.д. | 420,00 |
04-01-070 | Тропонин I | Сыворотка крови | 6 р-д. | 420,00 |
04-01-075 | Преальбумин | Сыворотка крови | 7 р.д. | 360,00 |
04-01-080 | Ревматоидный фактор | Сыворотка крови | 3 р.д. | 200,00 |
04-01-085 | С3 компонент комплемента | Сыворотка крови | 3 р.д. | 200,00 |
04-01-090 | С4 компонент комплемента | Сыворотка крови | 3 р.д. | 200,00 |
04-01-100 | С-реактивный белок (ультрачувствительный) | Сыворотка крови | 3 р.д. | 270,00 |
04-01-105 | Церулоплазмин | Сыворотка крови | 7 р.д. | 270,00 |
04-01-110 | Иммуноглобулин A | Сыворотка крови | 3 р.д. | 220,00 |
04-01-115 | Иммуноглобулин M | Сыворотка крови | 3 р.д. | 220,00 |
04-01-120 | Иммуноглобулин G | Сыворотка крови | 3 р.д. | 220,00 |
04-01-125 | Иммуноглобулин Е | Сыворотка крови | 3 р.д. | 360,00 |
04-01-130 | Катионный протеин эозинофилов | Сыворотка крови | 7 р.д. | 660,00 |
Обмен углеводов | ||||
04-01-135 | Глюкоза | Плазма фторид натрия | 3 р.д. | 110,00 |
04-01-140 | Гликозилированный гемоглобин | Кровь ЭДТА | 3 р.д. | 380,00 |
04-01-145 | Фруктозамин | Сыворотка крови | 7 р.д. | 270,00 |
04-01-151 | Лактат (молочная кислота) | Плазма фторид натрия | 3 р.д. | 500,00 |
Обмен липопротеинов | ||||
04-01-160 | Аполипопротеин А1 | Сыворотка крови | 3 р.д. | 230,00 |
04-01-165 | Аполипопротеин В | Сыворотка крови | 3 р.д. | 230,00 |
04-01-170 | Гомоцистеин | Сыворотка крови | 5 р.д. | 770,00 |
04-01-175 | Липопротеин (а) | Сыворотка крови | 5 р.д. | 140,00 |
04-01-180 | Триглицериды | Сыворотка крови | 3 р.д. | 140,00 |
04-01-185 | Холестерол | Сыворотка крови | 3 р.д. | 140,00 |
04-01-190 | Холестерол-ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) | Сыворотка крови | 3 р.д. | 140,00 |
04-01-195 | Холестерол-ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) | Сыворотка крови | 3 р.д. | 140,00 |
Обмен пигментов | ||||
04-01-215 | Билирубин общий | Сыворотка крови | 3 р.д. | 130,00 |
04-01-220 | Билирубин прямой | Сыворотка крови | 3 р.д. | 130,00 |
04-01-230 | Желчные кислоты | Сыворотка крови | 5 р.д. | 360,00 |
Ферменты | ||||
04-01-235 | АЛТ (аланиновая трансаминаза) | Сыворотка крови | 3 р.д. | 130,00 |
04-01-240 | АСТ (аспарагиновая трансаминаза) | Сыворотка крови | 3 р.д. | 130,00 |
04-01-245 | Альфа-амилаза | Сыворотка крови | 3 р.д. | 130,00 |
04-01-255 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | Сыворотка крови | 3 р.д. | 110,00 |
04-01-265 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | Сыворотка крови | 3 р.д. | 110,00 |
04-01-270 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | Сыворотка крови | 7 р.д. | 120,00 |
04-01-275 | Липаза | Сыворотка крови | 3 р.д. | 130,00 |
04-01-280 | Креатинкиназа | Сыворотка крови | 5 р.д. | 140,00 |
04-01-285 | Креатинкиназа-МВ | Сыворотка крови | 3 р.д. | 130,00 |
04-01-290 | Псевдохолинэстераза (холинэстераза) | Сыворотка крови | 7 р.д. | 260,00 |
04-01-300 | Щелочная фосфатаза | Сыворотка крови | 3 р.д. | 110,00 |
04-01-310 | Ангиотензинпревращающий фермент (АПФ) | Сыворотка крови | 7 р.д. | 360,00 |
Электролиты | ||||
04-01-311 | Комплексный анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | Сыворотка крови | 9 р.д. | 3 300,00 |
04-01-312 | Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | Моча | 9 р.д. | 3 300,00 |
04-01-313 | Комплексный анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | Волосы | 9 р.д. | 3 300,00 |
04-01-316b | Анализ содержания AL (алюминия) в крови | Сыворотка крови | 9 р.д. | 700,00 |
04-01-316u | Анализ содержания AL (алюминия) в моче | Моча | 9 р.д. | 700,00 |
04-01-322b | Анализ содержания Se (селена) в крови | Сыворотка крови | 9 р.д. | 700,00 |
04-01-322u | Анализ содержания Se (селена) в моче | Моча | 9 р.д. | 700,00 |
04-01-324b | Анализ содержания Pb (свинца) в крови | Кровь ЭДТА | 9 р.д. | 700,00 |
04-01-324u | Анализ содержания Pb (свинца) в моче | Моча | 9 р.д. | 700,00 |
04-01-335 | Калий / Натрий / Хлор | Сыворотка крови | 3 р.д. | 240,00 |
04-01-340 | Кальций общий | Сыворотка крови | 3 р.д. | 130,00 |
04-01-345 | Кальций ионизизированный (вычисляемый) | Сыворотка крови | 3 р.д. | 260,00 |
04-01-350 | Фосфор | Сыворотка крови | 3 р.д. | 130,00 |
04-01-355 | Магний | Сыворотка крови | 3 р.д. | 130,00 |
04-01-360 | Медь | Сыворотка крови | 5 р.д. | 180,00 |
04-01-365 | Цинк | Сыворотка крови | 7 р.д. | 180,00 |
Обмен железа | ||||
04-01-370 | Железо | Сыворотка крови | 3 р.д. | 140,00 |
04-01-380 | Трансферрин | Сыворотка крови | 3 р.д. | 260,00 |
04-01-385 | Ферритин | Сыворотка крови | 3 р.д. | 260,00 |
Витамины | ||||
04-01-386 | Витамин А (ретинол) | Сыворотка крови | 9 р.д. | 1 650,00 |
04-01-387 | Витамин B1(тиамин) | Плазма ЭДТА | 9 р.д. | 1 650,00 |
04-01-388 | Витамин B5 ( пантотеновая кислота) | Плазма ЭДТА | 9 р.д. | 1 650,00 |
04-01-389 | Витамин B6 (пиридоксин ) | Кровь литий гепарин | 9 р.д. | 1 650,00 |
04-01-390 | Витамин В12 (цианокобаламин) | Сыворотка крови | 7 р.д. | 460,00 |
04-01-391 | Витамин С ( аскорбиновая кислота) | Кровь литий гепарин | 9 р.д. | 1 650,00 |
04-01-392 | 25-ОН Витамин D (25-гидроксикальциферол) | Плазма ЭДТА | 9 р.д. | 1 650,00 |
04-01-393 | Витамин Е (токоферол) | Плазма ЭДТА | 9 р.д. | 1 650,00 |
04-01-394 | Витамин К (филлохинон) | Сыворотка крови | 9 р.д. | 1 650,00 |
04-01-395 | Фолиевая кислота | Сыворотка крови | 7 р.д. | 460,00 |
Антиоксидантный статус | ||||
04-01-400 | Малоновый диальдегид | Сыворотка крови | 13 р.д. | 550,00 |
04-01-405 | Общая антиоксидантная активность | Сыворотка крови | 13 р.д. | 550,00 |
04-01-406 | Коэнзим Q10 в крови | Кровь литий гепарин | 13 р.д. | 1 800,00 |
04-01-410 | Супероксиддисмутаза в эритроцитах | Кровь ЭДТА | 13 р.д. | 550,00 |
04-01-411 | Глутатион в крови | Кровь литий гепарин | 13 р.д. | 1 800,00 |
04-01-412 | 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | Кровь литий гепарин | 13 р.д. | 1 800,00 |
04-01-415 | Глютатионпероксидаза в эритроцитах | Кровь ЭДТА | 13 р.д. | 550,00 |
Наши услуги
Последние новости
Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте!
Теперь на страницах нашего сайта Вы можете подробно ознакомиться с нашей клиникой, предоставляемыми услугами, их стоимостью, а также задать нам интересующие вопросы и записаться на прием.
Введены скидки на безоперационное восстановление межпозвоночных дисков!
В нашем центре введена система скидок на безоперационное восстановление межпозвоночных дисков для различных групп пациентов
Консультации неврологов
В Клинике Бали ведут прием высококвалифицированные врачи неврологи